use dashed lines; add favicon

Hunter
Wednesday, October 15th, 2025 at 5:33 PM

index.html+5-4

index.html
 4  	<meta charset="UTF-8">
 5  	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 6  	<title>memori</title>
 7 +	<link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 100 100%22><text y=%22.9em%22 font-size=%2290%22>✂️</text></svg>">
 8  	<style>
 9  		* {
10  			margin: 0;

45  			width: 4mm;
46  			height: 4mm;
47  			box-sizing: border-box;
   -			border-right: 1px solid #d0d0d0;
   -			border-bottom: 1px solid #d0d0d0;
48 +			border-right: 1px dashed #d0d0d0;
49 +			border-bottom: 1px dashed #d0d0d0;
50  			margin: 0;
51  			padding: 0;
52  			display: block;
53  		}
54  
55  		.grid-cell:nth-child(-n+50) {
   -			border-top: 1px solid #d0d0d0;
56 +			border-top: 1px dashed #d0d0d0;
57  		}
58  
59  		.grid-cell:nth-child(50n+1) {
   -			border-left: 1px solid #d0d0d0;
60 +			border-left: 1px dashed #d0d0d0;
61  		}
62  
63  		.image-container {